Beranda / Indikator / Intentional homicides
Intentional homicides
Satuan per 100,000 / terbaru 2023 / 196 negara / dunia 5.2
| Peringkat | Negara / wilayah | per 100,000 |
|---|---|---|
| 2 | Qatar | 0.07 |
| 3 | Singapura | 0.07 |
| 4 | Oman | 0.14 |
| 5 | Bahrain | 0.2 |
| 6 | Jepang | 0.23 |
| 7 | Kuwait | 0.25 |
| 8 | Senegal | 0.27 |
| 9 | Indonesia | 0.3 |
| 10 | Vanuatu | 0.33 |
| 11 | Polinesia Prancis | 0.37 |
| 194 | Saint Vincent dan Grenadine | 51.32 |
| 195 | Saint Kitts dan Nevis | 64.16 |
| 196 | Kepulauan Turks dan Caicos | 76.34 |
Peringkat lengkap
| Peringkat | Negara / wilayah | Nilai | Tahun |
|---|---|---|---|
| 2 | Qatar | 0.07 | 2022 |
| 3 | Singapura | 0.07 | 2023 |
| 4 | Oman | 0.14 | 2023 |
| 5 | Bahrain | 0.2 | 2022 |
| 6 | Jepang | 0.23 | 2023 |
| 7 | Kuwait | 0.25 | 2020 |
| 8 | Senegal | 0.27 | 2015 |
| 9 | Indonesia | 0.3 | 2022 |
| 10 | Vanuatu | 0.33 | 2020 |
| 11 | Polinesia Prancis | 0.37 | 2009 |
| 12 | Hong Kong | 0.38 | 2023 |
| 13 | Korea Selatan | 0.48 | 2023 |
| 14 | Brunei | 0.49 | 2013 |
| 15 | Tiongkok | 0.5 | 2020 |
| 16 | Makau | 0.56 | 2023 |
| 17 | Malta | 0.56 | 2023 |
| 18 | Slovenia | 0.57 | 2023 |
| 19 | Italia | 0.57 | 2023 |
| 20 | Swiss | 0.6 | 2023 |
| 21 | Maladewa | 0.62 | 2019 |
| 22 | Palestina | 0.62 | 2022 |
| 23 | Irlandia | 0.65 | 2023 |
| 24 | Kroasia | 0.67 | 2023 |
| 25 | Belanda | 0.69 | 2023 |
| 26 | Spanyol | 0.69 | 2023 |
| 27 | Uni Emirat Arab | 0.69 | 2022 |
| 28 | Portugal | 0.72 | 2022 |
| 29 | Hungaria | 0.72 | 2023 |
| 30 | Norwegia | 0.72 | 2023 |
| 31 | Malaysia | 0.73 | 2023 |
| 32 | Ceko | 0.77 | 2023 |
| 33 | Montenegro | 0.79 | 2023 |
| 34 | Polandia | 0.8 | 2023 |
| 35 | Siprus | 0.82 | 2023 |
| 36 | Yunani | 0.84 | 2023 |
| 37 | Denmark | 0.84 | 2023 |
| 38 | Australia | 0.85 | 2023 |
| 39 | Austria | 0.88 | 2023 |
| 40 | Tajikistan | 0.89 | 2020 |
| 41 | Mikronesia | 0.91 | 2019 |
| 42 | Jerman | 0.91 | 2023 |
| 43 | Arab Saudi | 0.94 | 2019 |
| 44 | Tonga | 0.95 | 2019 |
| 45 | Finlandia | 0.98 | 2023 |
| 46 | Yordania | 0.99 | 2023 |
| 47 | Mauritania | 1 | 2020 |
| 48 | Turkmenistan | 1.01 | 2015 |
| 49 | Belgia | 1.08 | 2021 |
| 50 | Bulgaria | 1.09 | 2023 |
| 51 | Rumania | 1.11 | 2023 |
| 52 | UK | 1.12 | 2021 |
| 53 | Guinea-Bissau | 1.12 | 2017 |
| 54 | Slovakia | 1.12 | 2023 |
| 55 | Benin | 1.13 | 2017 |
| 56 | Swedia | 1.15 | 2023 |
| 57 | Aljazair | 1.16 | 2023 |
| 58 | Pulau Man | 1.2 | 2015 |
| 59 | Bosnia dan Herzegovina | 1.22 | 2023 |
| 60 | Burkina Faso | 1.25 | 2017 |
| 61 | Islandia | 1.29 | 2023 |
| 62 | Mesir | 1.31 | 2017 |
| 63 | Serbia | 1.31 | 2023 |
| 64 | Prancis | 1.34 | 2023 |
| 65 | Albania | 1.39 | 2023 |
| 66 | Uzbekistan | 1.4 | 2021 |
| 67 | Selandia Baru | 1.46 | 2022 |
| 68 | Makedonia Utara | 1.53 | 2023 |
| 69 | Luksemburg | 1.53 | 2022 |
| 70 | Vietnam | 1.53 | 2011 |
| 71 | Estonia | 1.54 | 2023 |
| 72 | Israel | 1.63 | 2022 |
| 73 | Maroko | 1.71 | 2023 |
| 74 | Kirgizstan | 1.75 | 2020 |
| 75 | Malawi | 1.78 | 2012 |
| 76 | Kamboja | 1.82 | 2011 |
| 77 | Ghana | 1.83 | 2022 |
| 78 | Kosovo | 1.9 | 2021 |
| 79 | Aruba | 1.93 | 2014 |
| 80 | Kanada | 1.98 | 2023 |
| 81 | Georgia | 2.03 | 2019 |
| 82 | Fiji | 2.06 | 2023 |
| 83 | Suriah | 2.06 | 2010 |
| 84 | Nepal | 2.13 | 2020 |
| 85 | Azerbaijan | 2.16 | 2023 |
| 86 | Armenia | 2.21 | 2023 |
| 87 | Sierra Leone | 2.22 | 2020 |
| 88 | Lebanon | 2.24 | 2020 |
| 89 | Mauritius | 2.27 | 2022 |
| 90 | Bangladesh | 2.34 | 2018 |
| 91 | Iran | 2.38 | 2014 |
| 92 | Belarus | 2.38 | 2019 |
| 93 | Bhutan | 2.47 | 2020 |
| 94 | Latvia | 2.5 | 2023 |
| 95 | Moldova | 2.54 | 2023 |
| 96 | Kazakhstan | 2.55 | 2022 |
| 97 | Myanmar (Burma) | 2.58 | 2023 |
| 98 | Andorra | 2.58 | 2020 |
| 99 | Lituania | 2.63 | 2023 |
| 100 | India | 2.82 | 2022 |
| 101 | Monako | 3.08 | 2001 |
| 102 | Liberia | 3.09 | 2012 |
| 103 | Kaledonia Baru | 3.11 | 2009 |
| 104 | Gibraltar | 3.2 | 2010 |
| 105 | Turki | 3.23 | 2023 |
| 106 | Sao Tome dan Principe | 3.23 | 2011 |
| 107 | Sri Lanka | 3.31 | 2019 |
| 108 | Mozambik | 3.59 | 2011 |
| 109 | Rwanda | 3.61 | 2020 |
| 110 | San Marino | 3.64 | 2002 |
| 111 | Kepulauan Solomon | 3.73 | 2008 |
| 112 | Tanzania | 3.75 | 2020 |
| 113 | Ukraina | 3.78 | 2021 |
| 114 | Afganistan | 4.03 | 2021 |
| 115 | Timor Leste | 4.07 | 2015 |
| 116 | Angola | 4.1 | 2016 |
| 117 | Kepulauan Marshall | 4.19 | 1994 |
| 118 | Guam | 4.33 | 2019 |
| 119 | Pakistan | 4.33 | 2023 |
| 120 | Filipina | 4.35 | 2023 |
| 121 | Kepulauan Cayman | 4.37 | 2020 |
| 122 | Niger | 4.42 | 2012 |
| 123 | Bolivia | 4.42 | 2023 |
| 124 | Kuba | 4.46 | 2019 |
| 125 | Argentina | 4.49 | 2023 |
| 126 | Tunisia | 4.69 | 2020 |
| 127 | Thailand | 4.79 | 2011 |
| 128 | Kenya | 4.87 | 2022 |
| 129 | Liechtenstein | 5.12 | 2021 |
| 130 | Sudan | 5.15 | 2008 |
| 131 | Zambia | 5.2 | 2015 |
| 132 | Greenland | 5.35 | 2016 |
| 133 | Burundi | 5.65 | 2016 |
| 134 | AS | 5.76 | 2023 |
| 135 | Yaman | 5.81 | 2013 |
| 136 | Mongolia | 5.92 | 2023 |
| 137 | Bermuda | 6.18 | 2023 |
| 138 | Samoa | 6.26 | 2018 |
| 139 | Cile | 6.35 | 2023 |
| 140 | Suriname | 6.52 | 2023 |
| 141 | Zimbabwe | 6.76 | 2022 |
| 142 | Kamerun | 6.76 | 2022 |
| 143 | Rusia | 6.77 | 2021 |
| 144 | Paraguay | 6.78 | 2023 |
| 145 | Tanjung Verde | 6.99 | 2020 |
| 146 | Kiribati | 7.12 | 2012 |
| 147 | Barbados | 7.44 | 2023 |
| 148 | El Salvador | 7.9 | 2022 |
| 149 | Seychelles | 7.97 | 2022 |
| 150 | Kepulauan Virgin Britania Raya | 8.17 | 2006 |
| 151 | Etiopia | 8.51 | 2012 |
| 152 | Peru | 8.6 | 2021 |
| 153 | Uganda | 8.97 | 2023 |
| 154 | Papua Nugini | 9.34 | 2010 |
| 155 | Irak | 9.46 | 2013 |
| 156 | Antigua dan Barbuda | 10.72 | 2023 |
| 157 | Republik Dominika | 10.92 | 2023 |
| 158 | Namibia | 11.21 | 2021 |
| 159 | Palau | 11.23 | 2018 |
| 160 | Uruguay | 11.25 | 2023 |
| 161 | Nikaragua | 11.35 | 2021 |
| 162 | Botswana | 11.37 | 2021 |
| 163 | Panama | 11.71 | 2023 |
| 164 | eSwatini | 12.51 | 2021 |
| 165 | Venezuela | 12.65 | 2022 |
| 166 | Grenada | 13.67 | 2023 |
| 167 | Sudan Selatan | 13.98 | 2012 |
| 168 | Puerto Riko | 14.59 | 2023 |
| 169 | Eritrea | 15.61 | 2012 |
| 170 | Nigeria | 15.75 | 2023 |
| 171 | Curaçao | 16.92 | 2007 |
| 172 | Kosta Rika | 17.75 | 2023 |
| 173 | Tuvalu | 18.29 | 2012 |
| 174 | Guyana | 19.12 | 2023 |
| 175 | Brasil | 19.28 | 2023 |
| 176 | Republik Afrika Tengah | 20.12 | 2016 |
| 177 | Guatemala | 23.37 | 2023 |
| 178 | Meksiko | 24.86 | 2023 |
| 179 | Kolombia | 24.91 | 2023 |
| 180 | Samoa Amerika | 25.54 | 2018 |
| 181 | Saint Martin | 26.9 | 2016 |
| 182 | Dominika | 27.06 | 2023 |
| 183 | Belize | 28.06 | 2022 |
| 184 | Honduras | 31.44 | 2023 |
| 185 | Bahama | 32.2 | 2022 |
| 186 | Lesotho | 38.24 | 2008 |
| 187 | Saint Lucia | 39.04 | 2023 |
| 188 | Trinidad dan Tobago | 40.44 | 2022 |
| 189 | Haiti | 41.15 | 2023 |
| 190 | Afrika Selatan | 43.72 | 2022 |
| 191 | Ekuador | 45.72 | 2023 |
| 192 | Jamaika | 49.44 | 2023 |
| 193 | Kepulauan Virgin Amerika Serikat | 49.86 | 2012 |
| 194 | Saint Vincent dan Grenadine | 51.32 | 2023 |
| 195 | Saint Kitts dan Nevis | 64.16 | 2023 |
| 196 | Kepulauan Turks dan Caicos | 76.34 | 2022 |
Sumber: world_bank_wdi — Intentional homicides (per 100,000 people)