| Indikator | Nilai | Peringkat | Tahun |
|---|---|---|---|
| Angka pembunuhan (per 100.000 penduduk) | 1.12 | 52 | 2023 |
| Angka kematian kecelakaan lalu lintas | 3.2 | 13 | 2019 |
| Angka kematian akibat bunuh diri | 9.55 | 128 | 2021 |
| Belanja militer (% PDB) | 2.28 | 113 | 2024 |
| Pengendalian korupsi (indikator tata kelola) | 78.41 | 20 | 2024 |
Arti setiap indikator
- Angka pembunuhan (per 100.000 penduduk)
- Jumlah korban pembunuhan yang disengaja per 100.000 penduduk.
- Angka kematian kecelakaan lalu lintas
- Jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas jalan per 100.000 penduduk.
- Angka kematian akibat bunuh diri
- Jumlah kematian akibat bunuh diri per 100.000 penduduk, dengan catatan sistem pelaporannya berbeda antarnegara.
- Belanja militer (% PDB)
- Belanja pertahanan sebagai persentase terhadap ukuran perekonomian (PDB), mencakup pembelian peralatan dan biaya personel.
- Pengendalian korupsi (indikator tata kelola)
- Nilai perkiraan dari 0 hingga 100 mengenai sejauh mana kewenangan publik tidak digunakan untuk keuntungan pribadi; makin tinggi nilainya, makin terkendali korupsinya.
Posisi negara ini di dunia
Pada setiap indikator, angka negara ini dibandingkan dengan seluruh 206 negara dan wilayah yang tercakup sumber yang sama. Median adalah nilai tengah ketika semua negara diurutkan menurut indikator tersebut.
| Indikator | Nilai | Peringkat | Median | Peringkat 1 | Peringkat terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| Angka pembunuhan (per 100.000 penduduk) | 1.12 per 100.000 | 52 / 196 | 2.63 per 100.000 | Kepulauan Turks dan Caicos 76.34 | |
| Angka kematian kecelakaan lalu lintas | 3.2 per 100.000 | 13 / 190 | 14.9 per 100.000 | Antigua dan Barbuda 0 | Republik Dominika 64.6 |
| Angka kematian akibat bunuh diri | 9.55 per 100.000 | 128 / 185 | 7.39 per 100.000 | Saint Vincent dan Grenadine 0.41 | Lesotho 28.66 |
| Belanja militer (% PDB) | 2.28 % | 113 / 164 | 1.75 % | Haiti 0.07 | Ukraina 34.48 |
| Pengendalian korupsi (indikator tata kelola) | 78.41 skor 0-100 | 20 / 206 | 43.14 skor 0-100 | Denmark 94.16 | Sudan Selatan 6.06 |
Negara pada peringkat berdekatan: Rumania, Guinea-Bissau, Swedia, Jepang, Bulgaria, India, Uruguay, Greenland