Beranda / Indikator / Military spending (% of GDP)
Military spending (% of GDP)
Satuan % / terbaru 2024 / 164 negara / dunia 2.47
| Peringkat | Negara / wilayah | % |
|---|---|---|
| 1 | Haiti | 0.07 |
| 2 | Mauritius | 0.15 |
| 3 | Laos | 0.19 |
| 4 | Irlandia | 0.24 |
| 5 | Papua Nugini | 0.31 |
| 27 | Bosnia dan Herzegovina | 0.75 |
| 28 | Côte d’Ivoire | 0.76 |
| 29 | Indonesia | 0.78 |
| 30 | Republik Dominika | 0.78 |
| 31 | Guyana | 0.87 |
| 162 | Israel | 8.78 |
| 163 | Eritrea | 20.87 |
| 164 | Ukraina | 34.48 |
Peringkat lengkap
| Peringkat | Negara / wilayah | Nilai | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Haiti | 0.07 | 2024 |
| 2 | Mauritius | 0.15 | 2024 |
| 3 | Laos | 0.19 | 2013 |
| 4 | Irlandia | 0.24 | 2024 |
| 5 | Papua Nugini | 0.31 | 2024 |
| 6 | Zimbabwe | 0.35 | 2024 |
| 7 | Guatemala | 0.37 | 2024 |
| 8 | Ghana | 0.38 | 2024 |
| 9 | Kazakhstan | 0.43 | 2024 |
| 10 | Malta | 0.45 | 2024 |
| 11 | Sierra Leone | 0.46 | 2024 |
| 12 | Venezuela | 0.5 | 2023 |
| 13 | Nikaragua | 0.55 | 2024 |
| 14 | Nigeria | 0.56 | 2024 |
| 15 | Gambia | 0.57 | 2024 |
| 16 | Moldova | 0.6 | 2024 |
| 17 | Argentina | 0.62 | 2024 |
| 18 | Tanjung Verde | 0.62 | 2024 |
| 19 | Etiopia | 0.65 | 2024 |
| 20 | Mesir | 0.67 | 2024 |
| 21 | Afrika Selatan | 0.7 | 2024 |
| 22 | Madagaskar | 0.71 | 2024 |
| 23 | Liberia | 0.71 | 2024 |
| 24 | Swiss | 0.72 | 2024 |
| 25 | Benin | 0.72 | 2024 |
| 26 | Mongolia | 0.74 | 2024 |
| 27 | Bosnia dan Herzegovina | 0.75 | 2024 |
| 28 | Côte d’Ivoire | 0.76 | 2024 |
| 29 | Indonesia | 0.78 | 2024 |
| 30 | Republik Dominika | 0.78 | 2024 |
| 31 | Guyana | 0.87 | 2024 |
| 32 | Meksiko | 0.89 | 2024 |
| 33 | Belize | 0.9 | 2024 |
| 34 | Peru | 0.91 | 2024 |
| 35 | Trinidad dan Tobago | 0.92 | 2024 |
| 36 | Sudan | 0.93 | 2021 |
| 37 | Paraguay | 0.93 | 2024 |
| 38 | Bangladesh | 0.94 | 2024 |
| 39 | Luksemburg | 0.96 | 2024 |
| 40 | Brasil | 0.97 | 2024 |
| 41 | Panama | 0.97 | 1999 |
| 42 | Nepal | 0.98 | 2024 |
| 43 | Guinea Ekuatorial | 0.98 | 2024 |
| 44 | Malaysia | 0.99 | 2024 |
| 45 | Kenya | 1 | 2024 |
| 46 | Austria | 1 | 2024 |
| 47 | Angola | 1 | 2024 |
| 48 | Kamerun | 1.01 | 2024 |
| 49 | Malawi | 1.02 | 2024 |
| 50 | Thailand | 1.08 | 2024 |
| 51 | Tanzania | 1.15 | 2024 |
| 52 | Seychelles | 1.18 | 2024 |
| 53 | Kongo - Brazzaville | 1.19 | 2024 |
| 54 | El Salvador | 1.19 | 2024 |
| 55 | Selandia Baru | 1.19 | 2024 |
| 56 | Kongo - Kinshasa | 1.23 | 2024 |
| 57 | Guinea-Bissau | 1.23 | 2023 |
| 58 | Rwanda | 1.25 | 2024 |
| 59 | Jamaika | 1.27 | 2024 |
| 60 | Belgia | 1.28 | 2024 |
| 61 | Slovenia | 1.31 | 2024 |
| 62 | Fiji | 1.31 | 2024 |
| 63 | Kanada | 1.31 | 2024 |
| 64 | Filipina | 1.32 | 2024 |
| 65 | Zambia | 1.33 | 2024 |
| 66 | Bolivia | 1.37 | 2024 |
| 67 | Jepang | 1.37 | 2024 |
| 68 | Sri Lanka | 1.43 | 2024 |
| 69 | Spanyol | 1.43 | 2024 |
| 70 | eSwatini | 1.44 | 2024 |
| 71 | Kosovo | 1.48 | 2024 |
| 72 | Kamboja | 1.52 | 2024 |
| 73 | Portugal | 1.53 | 2024 |
| 74 | Gabon | 1.54 | 2024 |
| 75 | Senegal | 1.57 | 2024 |
| 76 | Lesotho | 1.57 | 2024 |
| 77 | Honduras | 1.58 | 2024 |
| 78 | Cile | 1.58 | 2024 |
| 79 | Somalia | 1.59 | 2024 |
| 80 | Italia | 1.61 | 2024 |
| 81 | Siprus | 1.65 | 2024 |
| 82 | Tiongkok | 1.71 | 2024 |
| 83 | Kroasia | 1.79 | 2024 |
| 84 | Vietnam | 1.81 | 2018 |
| 85 | Afganistan | 1.83 | 2021 |
| 86 | Montenegro | 1.83 | 2024 |
| 87 | Tajikistan | 1.85 | 2024 |
| 88 | Georgia | 1.86 | 2024 |
| 89 | Uganda | 1.88 | 2024 |
| 90 | Australia | 1.88 | 2024 |
| 91 | Jerman | 1.89 | 2024 |
| 92 | Belanda | 1.92 | 2024 |
| 93 | Ceko | 1.92 | 2024 |
| 94 | Turki | 1.92 | 2024 |
| 95 | Sudan Selatan | 1.96 | 2024 |
| 96 | Mozambik | 1.99 | 2024 |
| 97 | Swedia | 2 | 2024 |
| 98 | Togo | 2 | 2024 |
| 99 | Iran | 2.01 | 2024 |
| 100 | Slovakia | 2.01 | 2024 |
| 101 | Albania | 2.04 | 2024 |
| 102 | Prancis | 2.05 | 2024 |
| 103 | Guinea | 2.05 | 2024 |
| 104 | Belarus | 2.07 | 2024 |
| 105 | Norwegia | 2.09 | 2024 |
| 106 | Makedonia Utara | 2.1 | 2024 |
| 107 | Bulgaria | 2.15 | 2024 |
| 108 | Mauritania | 2.15 | 2024 |
| 109 | Hungaria | 2.16 | 2024 |
| 110 | Ekuador | 2.22 | 2024 |
| 111 | Niger | 2.24 | 2024 |
| 112 | India | 2.27 | 2024 |
| 113 | UK | 2.28 | 2024 |
| 114 | Rumania | 2.3 | 2024 |
| 115 | Finlandia | 2.3 | 2024 |
| 116 | Uruguay | 2.31 | 2024 |
| 117 | Irak | 2.36 | 2024 |
| 118 | Denmark | 2.42 | 2024 |
| 119 | Tunisia | 2.51 | 2024 |
| 120 | Republik Afrika Tengah | 2.52 | 2024 |
| 121 | Korea Selatan | 2.56 | 2024 |
| 122 | Lebanon | 2.59 | 2024 |
| 123 | Serbia | 2.6 | 2024 |
| 124 | Jibuti | 2.63 | 2008 |
| 125 | Timor Leste | 2.66 | 2024 |
| 126 | Pakistan | 2.67 | 2024 |
| 127 | Namibia | 2.73 | 2024 |
| 128 | Botswana | 2.83 | 2024 |
| 129 | Singapura | 2.84 | 2024 |
| 130 | Uzbekistan | 2.87 | 2018 |
| 131 | Kuba | 2.88 | 2018 |
| 132 | Bahrain | 2.89 | 2024 |
| 133 | Turkmenistan | 2.9 | 1999 |
| 134 | Kirgizstan | 2.97 | 2024 |
| 135 | Chad | 2.98 | 2024 |
| 136 | Lituania | 3.12 | 2024 |
| 137 | Yunani | 3.13 | 2024 |
| 138 | Latvia | 3.26 | 2024 |
| 139 | Kolombia | 3.36 | 2024 |
| 140 | Estonia | 3.37 | 2024 |
| 141 | AS | 3.42 | 2024 |
| 142 | Maroko | 3.52 | 2024 |
| 143 | Brunei | 3.58 | 2024 |
| 144 | Burundi | 3.8 | 2024 |
| 145 | Yaman | 3.97 | 2014 |
| 146 | Suriah | 4.06 | 2010 |
| 147 | Polandia | 4.15 | 2024 |
| 148 | Mali | 4.2 | 2024 |
| 149 | Burkina Faso | 4.68 | 2024 |
| 150 | Yordania | 4.8 | 2024 |
| 151 | Kuwait | 4.84 | 2024 |
| 152 | Azerbaijan | 4.99 | 2024 |
| 153 | Libya | 5.29 | 2023 |
| 154 | Armenia | 5.48 | 2024 |
| 155 | Oman | 5.59 | 2024 |
| 156 | Uni Emirat Arab | 5.64 | 2014 |
| 157 | Qatar | 6.5 | 2022 |
| 158 | Myanmar (Burma) | 6.79 | 2024 |
| 159 | Rusia | 7.05 | 2024 |
| 160 | Arab Saudi | 7.3 | 2024 |
| 161 | Aljazair | 7.97 | 2024 |
| 162 | Israel | 8.78 | 2024 |
| 163 | Eritrea | 20.87 | 2003 |
| 164 | Ukraina | 34.48 | 2024 |
Sumber: world_bank_wdi — Military expenditure (% of GDP)