Beranda / Indikator / Road traffic deaths
Road traffic deaths
Satuan per 100,000 / terbaru 2019 / 190 negara / dunia 16.75
| Peringkat | Negara / wilayah | per 100,000 |
|---|---|---|
| 1 | Antigua dan Barbuda | 0 |
| 2 | Monako | 0 |
| 3 | San Marino | 0 |
| 4 | Mikronesia | 0.2 |
| 5 | Maladewa | 1.6 |
| 68 | Oman | 10.6 |
| 69 | Dominika | 10.9 |
| 70 | Indonesia | 11.3 |
| 71 | Seychelles | 11.3 |
| 72 | Albania | 11.7 |
| 188 | Venezuela | 39 |
| 189 | Zimbabwe | 41.2 |
| 190 | Republik Dominika | 64.6 |
Peringkat lengkap
| Peringkat | Negara / wilayah | Nilai | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Antigua dan Barbuda | 0 | 2019 |
| 2 | Monako | 0 | 2013 |
| 3 | San Marino | 0 | 2016 |
| 4 | Mikronesia | 0.2 | 2019 |
| 5 | Maladewa | 1.6 | 2019 |
| 6 | Kiribati | 1.9 | 2019 |
| 7 | Islandia | 2 | 2019 |
| 8 | Norwegia | 2.1 | 2019 |
| 9 | Singapura | 2.1 | 2019 |
| 10 | Swiss | 2.2 | 2019 |
| 11 | Irlandia | 3.1 | 2019 |
| 12 | Swedia | 3.1 | 2019 |
| 13 | UK | 3.2 | 2019 |
| 14 | Jepang | 3.6 | 2019 |
| 15 | Denmark | 3.7 | 2019 |
| 16 | Jerman | 3.8 | 2019 |
| 17 | Finlandia | 3.9 | 2019 |
| 18 | Israel | 3.9 | 2019 |
| 19 | Spanyol | 3.9 | 2019 |
| 20 | Belanda | 4 | 2019 |
| 21 | Luksemburg | 4.1 | 2019 |
| 22 | Malta | 4.1 | 2019 |
| 23 | Estonia | 4.5 | 2019 |
| 24 | Palau | 4.78 | 2013 |
| 25 | Australia | 4.9 | 2019 |
| 26 | Austria | 4.9 | 2019 |
| 27 | Prancis | 5.1 | 2019 |
| 28 | Makedonia Utara | 5.1 | 2019 |
| 29 | Slovenia | 5.1 | 2019 |
| 30 | Bahrain | 5.2 | 2019 |
| 31 | Kanada | 5.3 | 2019 |
| 32 | Italia | 5.3 | 2019 |
| 33 | Palestina | 5.3 | 2016 |
| 34 | Kepulauan Marshall | 5.7 | 2013 |
| 35 | Belgia | 5.8 | 2019 |
| 36 | Siprus | 5.8 | 2019 |
| 37 | Ceko | 5.9 | 2019 |
| 38 | Slovakia | 6.1 | 2019 |
| 39 | Azerbaijan | 6.7 | 2019 |
| 40 | Turki | 6.7 | 2019 |
| 41 | Moldova | 7.3 | 2019 |
| 42 | Qatar | 7.3 | 2019 |
| 43 | Saint Vincent dan Grenadine | 7.4 | 2019 |
| 44 | Brunei | 7.5 | 2019 |
| 45 | Serbia | 7.5 | 2019 |
| 46 | Andorra | 7.6 | 2013 |
| 47 | Belarus | 7.6 | 2019 |
| 48 | Montenegro | 7.6 | 2019 |
| 49 | Bahama | 7.7 | 2019 |
| 50 | Hungaria | 7.7 | 2019 |
| 51 | Kroasia | 7.9 | 2019 |
| 52 | Grenada | 8 | 2019 |
| 53 | Latvia | 8.1 | 2019 |
| 54 | Lituania | 8.1 | 2019 |
| 55 | Barbados | 8.2 | 2019 |
| 56 | Portugal | 8.2 | 2019 |
| 57 | Yunani | 8.3 | 2019 |
| 58 | Korea Selatan | 8.6 | 2019 |
| 59 | Kuba | 8.9 | 2019 |
| 60 | Uni Emirat Arab | 8.9 | 2019 |
| 61 | Bulgaria | 9.2 | 2019 |
| 62 | Trinidad dan Tobago | 9.3 | 2019 |
| 63 | Polandia | 9.4 | 2019 |
| 64 | Selandia Baru | 9.6 | 2019 |
| 65 | Mesir | 10.1 | 2019 |
| 66 | Ukraina | 10.2 | 2019 |
| 67 | Rumania | 10.3 | 2019 |
| 68 | Oman | 10.6 | 2019 |
| 69 | Dominika | 10.9 | 2016 |
| 70 | Indonesia | 11.3 | 2019 |
| 71 | Seychelles | 11.3 | 2019 |
| 72 | Albania | 11.7 | 2019 |
| 73 | Uzbekistan | 11.7 | 2019 |
| 74 | Timor Leste | 11.9 | 2019 |
| 75 | Filipina | 12 | 2019 |
| 76 | Rusia | 12 | 2019 |
| 77 | Mauritius | 12.2 | 2019 |
| 78 | Georgia | 12.4 | 2019 |
| 79 | Papua Nugini | 12.6 | 2019 |
| 80 | Kazakhstan | 12.7 | 2019 |
| 81 | Kirgizstan | 12.7 | 2019 |
| 82 | AS | 12.7 | 2019 |
| 83 | Meksiko | 12.8 | 2019 |
| 84 | Pakistan | 13 | 2019 |
| 85 | Samoa | 13 | 2019 |
| 86 | Bosnia dan Herzegovina | 13.5 | 2019 |
| 87 | Fiji | 13.5 | 2019 |
| 88 | Turkmenistan | 13.5 | 2019 |
| 89 | Peru | 13.6 | 2019 |
| 90 | Panama | 13.9 | 2019 |
| 91 | Argentina | 14.1 | 2019 |
| 92 | Kosta Rika | 14.8 | 2019 |
| 93 | Uruguay | 14.8 | 2019 |
| 94 | Cile | 14.9 | 2019 |
| 95 | Suriah | 14.9 | 2019 |
| 96 | Vanuatu | 14.9 | 2019 |
| 97 | Jamaika | 15.1 | 2019 |
| 98 | Bangladesh | 15.3 | 2019 |
| 99 | Suriname | 15.3 | 2019 |
| 100 | Kolombia | 15.4 | 2019 |
| 101 | Kuwait | 15.4 | 2019 |
| 102 | India | 15.6 | 2019 |
| 103 | Tajikistan | 15.7 | 2019 |
| 104 | Afganistan | 15.9 | 2019 |
| 105 | Brasil | 16 | 2019 |
| 106 | Honduras | 16.1 | 2019 |
| 107 | Bhutan | 16.2 | 2019 |
| 108 | Nepal | 16.3 | 2019 |
| 109 | Lebanon | 16.4 | 2019 |
| 110 | Kepulauan Solomon | 16.5 | 2019 |
| 111 | Tunisia | 16.5 | 2019 |
| 112 | Nikaragua | 16.9 | 2019 |
| 113 | Yordania | 17 | 2019 |
| 114 | Maroko | 17 | 2019 |
| 115 | Tiongkok | 17.4 | 2019 |
| 116 | Laos | 17.9 | 2019 |
| 117 | Haiti | 18.8 | 2019 |
| 118 | Kamboja | 19.6 | 2019 |
| 119 | Sri Lanka | 19.7 | 2019 |
| 120 | Armenia | 20 | 2019 |
| 121 | Ekuador | 20.1 | 2019 |
| 122 | Myanmar (Burma) | 20.4 | 2019 |
| 123 | Zambia | 20.5 | 2019 |
| 124 | Nigeria | 20.7 | 2019 |
| 125 | Aljazair | 20.9 | 2019 |
| 126 | El Salvador | 20.9 | 2019 |
| 127 | Mongolia | 21 | 2019 |
| 128 | Bolivia | 21.1 | 2019 |
| 129 | Libya | 21.3 | 2019 |
| 130 | Iran | 21.5 | 2019 |
| 131 | Paraguay | 22 | 2019 |
| 132 | Afrika Selatan | 22.2 | 2019 |
| 133 | Guyana | 22.3 | 2019 |
| 134 | Malaysia | 22.5 | 2019 |
| 135 | Belize | 22.6 | 2019 |
| 136 | Mali | 22.7 | 2019 |
| 137 | Guatemala | 22.9 | 2019 |
| 138 | Jibuti | 23.5 | 2019 |
| 139 | Senegal | 23.5 | 2019 |
| 140 | Gabon | 23.9 | 2019 |
| 141 | Côte d’Ivoire | 24.1 | 2019 |
| 142 | Korea Utara | 24.2 | 2019 |
| 143 | Niger | 25.5 | 2019 |
| 144 | Mauritania | 25.6 | 2019 |
| 145 | Ghana | 25.7 | 2019 |
| 146 | Angola | 26.1 | 2019 |
| 147 | Botswana | 26.4 | 2019 |
| 148 | Komoro | 26.6 | 2019 |
| 149 | Benin | 26.8 | 2019 |
| 150 | Tanjung Verde | 26.8 | 2019 |
| 151 | Sudan | 26.8 | 2019 |
| 152 | Guinea Ekuatorial | 27.2 | 2019 |
| 153 | Irak | 27.3 | 2019 |
| 154 | Somalia | 27.4 | 2019 |
| 155 | Sao Tome dan Principe | 27.9 | 2019 |
| 156 | Etiopia | 28.2 | 2019 |
| 157 | Kenya | 28.3 | 2019 |
| 158 | Togo | 28.7 | 2019 |
| 159 | Madagaskar | 29.2 | 2019 |
| 160 | Rwanda | 29.4 | 2019 |
| 161 | Uganda | 29.4 | 2019 |
| 162 | Yaman | 29.4 | 2019 |
| 163 | Gambia | 29.6 | 2019 |
| 164 | Kongo - Brazzaville | 29.7 | 2019 |
| 165 | Guinea | 29.7 | 2019 |
| 166 | Saint Lucia | 29.8 | 2019 |
| 167 | Mozambik | 30 | 2019 |
| 168 | Kamerun | 30.2 | 2019 |
| 169 | Vietnam | 30.6 | 2019 |
| 170 | Burkina Faso | 31 | 2019 |
| 171 | Tanzania | 31.1 | 2019 |
| 172 | Lesotho | 31.9 | 2019 |
| 173 | Guinea-Bissau | 32.2 | 2019 |
| 174 | Thailand | 32.2 | 2019 |
| 175 | Chad | 32.4 | 2019 |
| 176 | Sierra Leone | 33 | 2019 |
| 177 | Tonga | 33 | 2019 |
| 178 | Malawi | 33.4 | 2019 |
| 179 | eSwatini | 33.5 | 2019 |
| 180 | Namibia | 34.8 | 2019 |
| 181 | Kongo - Kinshasa | 34.9 | 2019 |
| 182 | Burundi | 35.5 | 2019 |
| 183 | Arab Saudi | 35.9 | 2019 |
| 184 | Sudan Selatan | 36.7 | 2019 |
| 185 | Republik Afrika Tengah | 37.7 | 2019 |
| 186 | Eritrea | 37.9 | 2019 |
| 187 | Liberia | 38.9 | 2019 |
| 188 | Venezuela | 39 | 2019 |
| 189 | Zimbabwe | 41.2 | 2019 |
| 190 | Republik Dominika | 64.6 | 2019 |
Sumber: world_bank_wdi — Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 population)