Beranda / Indikator / Suicide mortality rate
Suicide mortality rate
Satuan per 100,000 / terbaru 2021 / 185 negara / dunia 9.13
| Peringkat | Negara / wilayah | per 100,000 |
|---|---|---|
| 1 | Saint Vincent dan Grenadine | 0.41 |
| 2 | Suriah | 0.59 |
| 3 | Yordania | 0.6 |
| 4 | Mesir | 0.63 |
| 5 | Palestina | 0.65 |
| 8 | Oman | 0.91 |
| 9 | Arab Saudi | 0.95 |
| 10 | Indonesia | 1.2 |
| 11 | Grenada | 1.3 |
| 12 | Antigua dan Barbuda | 1.46 |
| 183 | eSwatini | 27.23 |
| 184 | Korea Selatan | 27.53 |
| 185 | Lesotho | 28.66 |
Peringkat lengkap
| Peringkat | Negara / wilayah | Nilai | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint Vincent dan Grenadine | 0.41 | 2021 |
| 2 | Suriah | 0.59 | 2021 |
| 3 | Yordania | 0.6 | 2021 |
| 4 | Mesir | 0.63 | 2021 |
| 5 | Palestina | 0.65 | 2021 |
| 6 | Lebanon | 0.7 | 2021 |
| 7 | Sao Tome dan Principe | 0.86 | 2021 |
| 8 | Oman | 0.91 | 2021 |
| 9 | Arab Saudi | 0.95 | 2021 |
| 10 | Indonesia | 1.2 | 2021 |
| 11 | Grenada | 1.3 | 2021 |
| 12 | Antigua dan Barbuda | 1.46 | 2021 |
| 13 | Maladewa | 1.47 | 2021 |
| 14 | Peru | 1.54 | 2021 |
| 15 | Azerbaijan | 1.56 | 2021 |
| 16 | Jamaika | 1.69 | 2021 |
| 17 | Uni Emirat Arab | 1.71 | 2021 |
| 18 | Papua Nugini | 1.82 | 2021 |
| 19 | Tunisia | 1.84 | 2021 |
| 20 | Aljazair | 2.18 | 2021 |
| 21 | Kuwait | 2.31 | 2021 |
| 22 | Tajikistan | 2.43 | 2021 |
| 23 | Armenia | 2.46 | 2021 |
| 24 | Turki | 2.69 | 2021 |
| 25 | Mauritania | 2.71 | 2021 |
| 26 | Albania | 2.75 | 2021 |
| 27 | Bangladesh | 2.81 | 2021 |
| 28 | Myanmar (Burma) | 2.89 | 2021 |
| 29 | Maroko | 2.91 | 2021 |
| 30 | Honduras | 2.97 | 2021 |
| 31 | Irak | 2.97 | 2021 |
| 32 | Siprus | 3.02 | 2021 |
| 33 | Brunei | 3.05 | 2021 |
| 34 | Sudan | 3.16 | 2021 |
| 35 | Bahama | 3.25 | 2021 |
| 36 | Panama | 3.29 | 2021 |
| 37 | Filipina | 3.49 | 2021 |
| 38 | Barbados | 3.5 | 2021 |
| 39 | Timor Leste | 3.56 | 2021 |
| 40 | Afganistan | 3.6 | 2021 |
| 41 | Iran | 4.07 | 2021 |
| 42 | Mali | 4.16 | 2021 |
| 43 | Belize | 4.18 | 2021 |
| 44 | Bolivia | 4.2 | 2021 |
| 45 | Republik Dominika | 4.2 | 2021 |
| 46 | Yaman | 4.21 | 2021 |
| 47 | Nikaragua | 4.24 | 2021 |
| 48 | Seychelles | 4.27 | 2021 |
| 49 | Israel | 4.37 | 2021 |
| 50 | Niger | 4.48 | 2021 |
| 51 | Kamboja | 4.5 | 2021 |
| 52 | Kenya | 4.58 | 2021 |
| 53 | Laos | 4.58 | 2021 |
| 54 | Bahrain | 4.66 | 2021 |
| 55 | Yunani | 4.68 | 2021 |
| 56 | Qatar | 4.7 | 2021 |
| 57 | Tonga | 4.73 | 2021 |
| 58 | Gambia | 4.81 | 2021 |
| 59 | Guinea | 4.82 | 2021 |
| 60 | Bhutan | 4.9 | 2021 |
| 61 | Guatemala | 4.94 | 2021 |
| 62 | Kolombia | 4.96 | 2021 |
| 63 | Nigeria | 4.99 | 2021 |
| 64 | Libya | 5 | 2021 |
| 65 | Georgia | 5.1 | 2021 |
| 66 | Tanzania | 5.1 | 2021 |
| 67 | Chad | 5.21 | 2021 |
| 68 | Saint Lucia | 5.27 | 2021 |
| 69 | Ghana | 5.32 | 2021 |
| 70 | Puerto Riko | 5.42 | 2021 |
| 71 | Uganda | 5.5 | 2021 |
| 72 | Pakistan | 5.64 | 2021 |
| 73 | Malaysia | 5.65 | 2021 |
| 74 | Makedonia Utara | 5.78 | 2021 |
| 75 | Liberia | 5.97 | 2021 |
| 76 | Komoro | 6 | 2021 |
| 77 | Etiopia | 6.07 | 2021 |
| 78 | Madagaskar | 6.09 | 2021 |
| 79 | Sierra Leone | 6.14 | 2021 |
| 80 | Paraguay | 6.36 | 2021 |
| 81 | Malta | 6.47 | 2021 |
| 82 | Kongo - Brazzaville | 6.71 | 2021 |
| 83 | Senegal | 6.76 | 2021 |
| 84 | Kirgizstan | 6.8 | 2021 |
| 85 | Turkmenistan | 6.83 | 2021 |
| 86 | Meksiko | 6.95 | 2021 |
| 87 | Italia | 6.99 | 2021 |
| 88 | Guinea Ekuatorial | 7.03 | 2021 |
| 89 | Benin | 7.12 | 2021 |
| 90 | Zambia | 7.13 | 2021 |
| 91 | Gabon | 7.3 | 2021 |
| 92 | Vietnam | 7.3 | 2021 |
| 93 | Côte d’Ivoire | 7.39 | 2021 |
| 94 | Ekuador | 7.56 | 2021 |
| 95 | Malawi | 7.57 | 2021 |
| 96 | Brasil | 7.59 | 2021 |
| 97 | El Salvador | 7.63 | 2021 |
| 98 | Burundi | 7.65 | 2021 |
| 99 | Guinea-Bissau | 7.67 | 2021 |
| 100 | Cile | 7.69 | 2021 |
| 101 | Haiti | 7.81 | 2021 |
| 102 | Sudan Selatan | 7.89 | 2021 |
| 103 | Argentina | 7.94 | 2021 |
| 104 | Jibuti | 7.96 | 2021 |
| 105 | Somalia | 7.96 | 2021 |
| 106 | Kosta Rika | 8.06 | 2021 |
| 107 | Singapura | 8.1 | 2021 |
| 108 | Angola | 8.11 | 2021 |
| 109 | Luksemburg | 8.22 | 2021 |
| 110 | Fiji | 8.27 | 2021 |
| 111 | Uzbekistan | 8.34 | 2021 |
| 112 | Botswana | 8.35 | 2021 |
| 113 | Burkina Faso | 8.5 | 2021 |
| 114 | Kamerun | 8.5 | 2021 |
| 115 | Irlandia | 8.55 | 2021 |
| 116 | Namibia | 8.59 | 2021 |
| 117 | Venezuela | 8.63 | 2021 |
| 118 | Rwanda | 8.68 | 2021 |
| 119 | Spanyol | 8.72 | 2021 |
| 120 | Kongo - Kinshasa | 8.77 | 2021 |
| 121 | Tiongkok | 8.95 | 2021 |
| 122 | Bosnia dan Herzegovina | 8.97 | 2021 |
| 123 | Republik Afrika Tengah | 9.19 | 2021 |
| 124 | Korea Utara | 9.31 | 2021 |
| 125 | Togo | 9.34 | 2021 |
| 126 | Kanada | 9.44 | 2021 |
| 127 | Bulgaria | 9.51 | 2021 |
| 128 | UK | 9.55 | 2021 |
| 129 | Rumania | 9.62 | 2021 |
| 130 | Slovakia | 9.91 | 2021 |
| 131 | Nepal | 10.14 | 2021 |
| 132 | Denmark | 10.46 | 2021 |
| 133 | Mauritius | 10.52 | 2021 |
| 134 | Mozambik | 10.61 | 2021 |
| 135 | Montenegro | 11.31 | 2021 |
| 136 | Belanda | 11.5 | 2021 |
| 137 | Portugal | 11.52 | 2021 |
| 138 | Islandia | 11.91 | 2021 |
| 139 | Selandia Baru | 11.92 | 2021 |
| 140 | Samoa | 12 | 2021 |
| 141 | India | 12.56 | 2021 |
| 142 | Jerman | 12.9 | 2021 |
| 143 | Australia | 13.08 | 2021 |
| 144 | Norwegia | 13.19 | 2021 |
| 145 | Eritrea | 13.23 | 2021 |
| 146 | Ceko | 13.33 | 2021 |
| 147 | Trinidad dan Tobago | 13.34 | 2021 |
| 148 | Polandia | 13.67 | 2021 |
| 149 | Kuba | 13.79 | 2021 |
| 150 | Swedia | 13.84 | 2021 |
| 151 | Swiss | 14.02 | 2021 |
| 152 | Moldova | 14.14 | 2021 |
| 153 | Austria | 14.51 | 2021 |
| 154 | Finlandia | 14.57 | 2021 |
| 155 | Kazakhstan | 14.6 | 2021 |
| 156 | Sri Lanka | 14.74 | 2021 |
| 157 | Tanjung Verde | 14.9 | 2021 |
| 158 | Estonia | 14.94 | 2021 |
| 159 | Serbia | 15.14 | 2021 |
| 160 | Latvia | 15.21 | 2021 |
| 161 | Belarus | 15.61 | 2021 |
| 162 | AS | 15.63 | 2021 |
| 163 | Kroasia | 15.68 | 2021 |
| 164 | Vanuatu | 15.73 | 2021 |
| 165 | Hungaria | 16.45 | 2021 |
| 166 | Prancis | 16.58 | 2021 |
| 167 | Thailand | 16.59 | 2021 |
| 168 | Zimbabwe | 17.34 | 2021 |
| 169 | Jepang | 17.43 | 2021 |
| 170 | Kiribati | 17.47 | 2021 |
| 171 | Belgia | 18.36 | 2021 |
| 172 | Mongolia | 18.5 | 2021 |
| 173 | Slovenia | 18.85 | 2021 |
| 174 | Kepulauan Solomon | 19.6 | 2021 |
| 175 | Mikronesia | 19.76 | 2021 |
| 176 | Ukraina | 21.21 | 2021 |
| 177 | Rusia | 21.37 | 2021 |
| 178 | Lituania | 22.12 | 2021 |
| 179 | Suriname | 22.26 | 2021 |
| 180 | Afrika Selatan | 22.3 | 2021 |
| 181 | Uruguay | 24.75 | 2021 |
| 182 | Guyana | 24.78 | 2021 |
| 183 | eSwatini | 27.23 | 2021 |
| 184 | Korea Selatan | 27.53 | 2021 |
| 185 | Lesotho | 28.66 | 2021 |
Sumber: world_bank_wdi — Suicide mortality rate (per 100,000 population)